| Credit Hours | Tuition | Fees | Total | 
|---|---|---|---|
| 1 | $315 | $54 | $369 | 
| 2 | $465 | $84 | $549 | 
| 3 | $615 | $114 | $729 | 
| 4 | $765 | $144 | $909 | 
| 5 | $915 | $174 | $1,089 | 
| 6 | $1,065 | $204 | $1,269 | 
| 7 | $1,215 | $204 | $1,419 | 
| 8 | $1,365 | $204 | $1,569 | 
| 9 | $1,515 | $204 | $1,719 | 
| 10 | $1,665 | $204 | $1,869 | 
| 11 | $1,815 | $204 | $2,019 | 
| 12-18 | $1,965 | $204 | $2,169 | 
| 19 | $2,115 | $204 | $2,319 | 
| 20 | $2,265 | $204 | $2,469 | 
| 21 | $2,415 | $204 | $2,619 | 
| 22 | $2,565 | $204 | $2,769 | 
| 23 | $2,715 | $204 | $2,919 | 
| 24 | $2,865 | $204 | $3,069 | 
| 25 | $3,015 | $204 | $3,219 | 
+$150 for each credit
| Credit Hours | Tuition | Fees | Total | 
|---|---|---|---|
| 1 | $315 | $54 | $369 | 
| 2 | $465 | $84 | $549 | 
| 3 | $615 | $114 | $729 | 
| 4 | $765 | $144 | $909 | 
| 5 | $915 | $174 | $1,089 | 
| 6 | $1,065 | $204 | $1,269 | 
| 7 | $1,215 | $204 | $1,419 | 
| 8 | $1,365 | $204 | $1,569 | 
| 9 | $1,515 | $204 | $1,719 | 
| 10 | $1,665 | $204 | $1,869 | 
| 11 | $1,815 | $204 | $2,019 | 
| 12-18 | $1,965 | $204 | $2,169 | 
| 19 | $2,115 | $204 | $2,319 | 
| 20 | $2,265 | $204 | $2,469 | 
| 21 | $2,415 | $204 | $2,619 | 
| 22 | $2,565 | $204 | $2,769 | 
| 23 | $2,715 | $204 | $2,919 | 
| 24 | $2,865 | $204 | $3,069 | 
| 25 | $3,015 | $204 | $3,219 | 
+$150 for each credit
| Credit Hours | Tuition | Fees | Total | 
|---|---|---|---|
| 1 | $357 | $54 | $411 | 
| 2 | $549 | $84 | $633 | 
| 3 | $741 | $114 | $855 | 
| 4 | $933 | $144 | $1,077 | 
| 5 | $1,125 | $174 | $1,299 | 
| 6 | $1,317 | $204 | $1,521 | 
| 7 | $1,509 | $204 | $1,713 | 
| 8 | $1,701 | $204 | $1,905 | 
| 9 | $1,893 | $204 | $2,097 | 
| 10 | $2,085 | $204 | $2,289 | 
| 11 | $2,277 | $204 | $2,481 | 
| 12-18 | $2,469 | $204 | $2,673 | 
| 19 | $2,661 | $204 | $2,865 | 
| 20 | $2,853 | $204 | $3,057 | 
| 21 | $3,045 | $204 | $3,249 | 
| 22 | $3,237 | $204 | $3,441 | 
| 23 | $3,429 | $204 | $3,633 | 
| 24 | $3,621 | $204 | $3,825 | 
| 25 | $3,813 | $204 | $4,017 | 
| Credit Hours | Tuition | Fees | Total | 
|---|---|---|---|
| 1 | $190 | $0 | $190 | 
| 2 | $380 | $0 | $380 | 
| 3 | $570 | $0 | $570 | 
| 4 | $760 | $0 | $760 | 
| 5 | $950 | $0 | $950 | 
| 6 | $1,140 | $0 | $1,140 | 
| 7 | $1,330 | $0 | $1,330 | 
| 8 | $1,520 | $0 | $1,520 | 
| 9 | $1,710 | $0 | $1,710 | 
| 10 | $1,900 | $0 | $1,900 | 
| 11 | $2,090 | $0 | $2,090 | 
| 12-18 | $2,280 | $0 | $2,280 | 
| 19 | $2,470 | $0 | $2,470 | 
| 20 | $2,660 | $0 | $2,660 | 
| 21 | $2,850 | $0 | $2,850 | 22 | $3,040 | $0 | $3,040 | 
| 23 | $3,230 | $0 | $3,230 | 
| 24 | $3,420 | $0 | $3,420 | 
| 25 | $3,610 | $0 | $3,610 | 
+$190 for each credit
$10 course fee/credit